Системы управления электроприводом
по всей России и странам СНГ →
для объектов ЖКХ, энергетики, машиностроения
и промышленности
по всей России и странам СНГ →
(4862)51-03-07
- г. Орёл, ул. Лескова, 19
- info@etx-in.ru
Модули функционального расширения
↑
Встроенный набор аналоговых и дискретных входов и выходов преобразователей частоты может быть расширен благодаря установке до трех модулей расширения. Это позволяет просто и быстро изменить аппаратную конфигурацию оборудования для конкретного применения и упрощает последующее обслуживание оборудования.
Преобразователь может быть установлено до 3 модулей функционального расширения.
Тип модуля | Наименование модуля | Описание |
---|---|---|
Входы | ExtBrd_Ain2 | 2 аналоговых входа с групповой гальванической развязкой: — 0(4)…20 мА (RВХ = 220 Ом, макс. неразрушающий ток 30 мА) — 0…10 В (RВХ = 21 кОм, макс. неразрушающее напряжение 24 В) |
ExtBrd_DinPA8 | 8 дискретных входов с групповой гальванической развязкой, конфигурируемые: — беспотенциальные, типа «сухой контакт» — потенциальные (16…24 В, втекающий ток 8 мА) |
|
ExtBrd_PT100x2 | Подключение двух датчиков температуры типа PT100 (двух- или четырехпроводное подключение) | |
Выходы | ExtBrd_Aout2 | 2 токовых выхода 4…20 мА с индивидуальной гальванической развязкой |
ExtBrd_Rout3 | 3 релейных выхода (~250 VAC, 3 A или 30 VDC, 3 A) с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами | |
ExtBrd_Dout8 | 8 дискретных выходов типа «открытый коллектор» с групповой гальванической развязкой (24 В, 50 мА) |
Документация пользователя
Наименование | Версия | Формат | Ссылка на файл |
---|---|---|---|
Руководство по эксплуатации ExtBrd_Aout2 | 1.1 | Руководство по эксплуатации ExtBrd_Aout2 v1.1.pdf |